+

8S AWG 3.38x4.38mm 3.38*4.38mm ID * OD S 유형 600V 반투명 열교환 기 프린터 얇은 F46 플라스틱 모세관 PTFE 파이프 튜브

USD 7.34

8S AWG 3.38x4.38mm 3.38*4.38mm ID * OD S 유형 600V 반투명 열교환 기 프린터 얇은 F46 플라스틱 모세관 PTFE 파이프 튜브

Description

8S AWG 3.38x4.38mm 3.38*4.38mm ID * OD S 유형 600V 반투명 열교환 기 프린터 얇은 F46 플라스틱 모세관 PTFE 파이프 튜브

aeProduct.getSubject()

PTFE( )튜브CharacteRs

재산

테스트 데이터

재산

테스트 데이터

상대 밀도

2.16

융점(°)

327

인장 강도(MPa)

≥ 25

운영온도(°)

-80-260

인장 벤드 강도(MPa)

≥ 11

산소 색인(%)

>90

신장(%)

350%

Bibulousness(%)

<0.01

아크 저항

>300

선형DIlatability 색인

(× 105)21-100 °

10

해안 강성(D)

59-63

절연성 힘(KV/mm)

≥ 45

볼륨 저항(Ω.m)

> 1018Ω. Cm

소재:PTFE

사양(AWG)패키지내부직경 (mm)외부직경 (mm)
0L1008.38 ± 0.308.98 ± 0.30
1L1007.46 ± 0.308.06 ± 0.30
2L1006.68 ± 0.307.28 ± 0.30
3L1005.94 ± 0.306.54 ± 0.30
4L1005.28 ± 0.305.88 ± 0.30
5L1004.72 ± 0.305.32 ± 0.30
6L1004.22 ± 0.254.72 ± 0.25
7L1003.76 ± 0.254.16 ± 0.25
8L1003.38 ± 0.253.78 ± 0.25
9L1003.00 ± 0.253.40 ± 0.25
10L1532.69 ± 0.253.09 ± 0.25
11L1532.41 ± 0.252.81 ± 0.25
12L1532.16 ± 0.252.56 ± 0.25
13L1531.93 ± 0.202.33 ± 0.20
14L1531.68 ± 0.202.08 ± 0.20
15L1531.50 ± 0.201.80 ± 0.20
16L3051.34 ± 0.201.64 ± 0.20
17L3051.19 ± 0.201.49 ± 0.20
18L3051.07 ± 0.201.37 ± 0.20
19L3050.96 ± 0.201.26 ± 0.20
20L3050.86 ± 0.101.16 ± 0.10
21L3050.81 ± 0.101.11 ± 0.10
22L3050.71 ± 0.101.01 ± 0.10
23L3050.66 ± 0.100.96 ± 0.10
24L3050.56 ± 0.100.86 ± 0.10
26L3050.46 ± 0.100.76 ± 0.10
28L3050.38 ± 0.100.68 ± 0.10
30L3050.30 ± 0.100.60 ± 0.10

Specification

맞춤 가능 유무 : 그렇습니다

근원 : CN (정품)

모델 번호 : 8S

증명서 : NONE

신청 : 난방

AD8620AR AD8620ARZ
USD 13.50
+